 |
| |
Utilisateurs ESD
|
|
 |
|
 |
Affichage Membres du Bureau
| Nom | Prénom | Date-naissance | Equipe | Licence |
| ALLEMAND | Julia | 08/03/1990 | E | 51216680 |
| AMANT | Emilie | 02/08/1995 | niv6 | 93258857 |
| AMOUROUX | Romain | 11/12/2002 | parcours | |
| ANTOLINI | Romane | 01/03/2001 | ME | 93282363 |
| AUBER | Anais | 15/11/2001 | ME | 93276029 |
| BACCONNIER | Samuel | 30/06/1994 | niv4 | |
| BARTHELEMY | William | 22/09/1993 | niv4 | 93260025 |
| BEREZIAT | Eglantine | 24/11/2000 | niv8 | 93270644 |
| BEREZIAT | Fantine | 24/10/2003 | parcours | 93276030 |
| BERLIOUX | Margaux | 14/11/1996 | niv6 | |
| BINDI | C?lia | 05/08/2004 | parcours | |
| BLACHON | Clarisse | 14/03/1998 | niv6 | 93253384 |
| BLACHON | Perinne | 08/06/1994 | E | 93282358 |
| BLANCHARD-GAILLARD | Maelys | 10/07/2002 | ME | 93282334 |
| BLANDIN-SAVOIA | Lea | 26/06/1994 | niv6 | 93252267 |
| BLONKOWSKI | Emmanuel | 28/01/1991 | niv4 | 93271405 |
| BON | Lise | 28/09/1995 | niv6 | 93276035 |
| BONNET | Pierre | 20/03/1999 | nivG | 93260026 |
| BONORA | Enza | 01/06/2004 | BABY GYM | 93282330 |
| BONORA | Mia | 12/05/2001 | ME | 93270647 |
| BORTOT | Emma | 05/03/2002 | parcours | 93282335 |
| BOSON | Blandine | 20/09/1994 | niv5 | 93258864 |
| BOUGNARD | Celia | 18/06/2001 | ME | 93270648 |
| BOUGNARD | Manon | 04/10/1997 | niv7 | 93266954 |
| BOUJARD | Am?lie | 07/08/2005 | BABY GYM | |
| BOUJARD | Astrid | 19/09/2001 | ME | 93276036 |
| BOURJADE | Florence | 27/03/1998 | niv7 | 93270678 |
| BOUVET | Marie-Sara | 19/08/1998 | niv6 | |
| BOUYAHIAOUI | Cassandra | 26/07/1997 | niv6 | 93270649 |
| BROQUET | Johanna | 05/01/1999 | niv8 | |
| BRUN | Manon | 12/07/2002 | Pr?pa ME | |
| BURDET | Lucile | 11/07/2001 | ME | 93276047 |
| CACCIATORE | Benjamin | 03/03/2004 | BABY GYM | |
| CALZEHA | Leslie | 28/11/1998 | niv7 | |
| CARRET | Estelle | 23/10/1998 | niv7 | 93276038 |
| CARRET | Mathilde | 10/08/2000 | niv7 | 93276039 |
| CARRET | Sylvain | 27/02/2004 | BABY GYM | 93282321 |
| CASALI | Cl | 23/02/2002 | Pr?pa ME | 93282336 |
| CASALI | Collin | 22/06/2005 | BABY GYM | |
| CESPEDES | Meddi | 07/08/1997 | nivG | 93258866 |
| CHAFFARD | Anouk | 14/06/2000 | niv7 | 93270652 |
| CHAMPANEY | Odile | | E | 93276821 |
| CHAPUYS | Emeline | 21/06/2000 | niv7 | 93266959 |
| CHARRIER | Carolyne | 19/01/1982 | E | 30045525 |
| COELHO | Clara | 13/05/1999 | niv8 | 93258867 |
| COELHO | Emilie | 25/09/1996 | niv7 | 93252170 |
| COL | Anais | 10/05/2001 | ME | 93276041 |
| CONSUEGRA | Kenza | 02/01/2001 | ME | 93276042 |
| CONTRERAS | Chlo | 01/08/2001 | ME | 93282338 |
| CORNACCHIA | No?l?ne | 08/01/2004 | BABY GYM | |
| COSTE | Sarah | 30/03/2002 | ME | 93282815 |
| COUDRET | Armand | 23/07/1993 | niv4 | 93258868 |
| COUVAT DU TERRAIL | Lili-Rose | 09/04/2003 | parcours | |
| DA FONSECA | Julie | 11/06/1998 | niv7 | 93276043 |
| DALLA VIA | Mil?ne | 01/09/1990 | E | 93258870 |
| DARIZ | Aur?lie | 17/02/1984 | niv3 | |
| DARMON | Emma | 24/04/1996 | niv7 | 93249294 |
| DELGADO | Fanny | 28/09/1999 | niv8 | |
| DELHOMME | Audrey | 05/02/1982 | E | O7300312 |
| DEPRE | Lucie | 20/10/2001 | Pr?pa ME | 93282339 |
| DESHIERE | Romain | 17/04/1984 | niv3 | 93249188 |
| DEVESA | Meryl | 11/07/1995 | niv7 | 93282359 |
| DEWEZ | Ambre | 05/06/1993 | niv5 | 51227573 |
| DUC-JACQUET | Romane | 10/11/2004 | BABY GYM | |
| DUPUIS-BOUTY | Agathe | 18/11/1994 | niv5 | 93249191 |
| EYRAUD | Lou | 01/04/2004 | BABY GYM | |
| FARGET | Pauline | 12/07/2001 | ME | 93270659 |
| FAY | Julie | 17/06/1999 | niv8 | 93266965 |
| FAY | Kilian | 15/02/2003 | Parcours | 93276047 |
| FIAT | Z?lie | 16/03/2004 | BABY GYM | |
| FLORES | Ken | 06/09/2003 | parcours | |
| FREMONT | Alban | 24/10/2004 | BABY GYM | 93282322 |
| GAL | Alexandra | 13/07/2004 | BABY GYM | |
| GAL | Estelle | 01/05/2002 | ME | 93277884 |
| GAL | Olivia | 05/05/1999 | niv8 | 93277878 |
| GARCIA | Anais | 30/08/1996 | niv4 | 93258875 |
| GARCIA | Justine | 30/09/1999 | Niv8 | |
| GARCIA | Pauline | 01/10/2001 | ME | 93270661 |
| GOURGAND | Mylene | 16/07/1987 | E | 93280845 |
| GRAILLE | Lorraine | 17/08/1998 | niv6 | 93255132 |
| GUERAUD | Maeva | 13/11/2000 | niv8 | 93276050 |
| GUERITTEE | Shannon | 05/05/2001 | ME | |
| GUILLAUD | B?r?nice | 04/04/2000 | niv8 | 93266935 |
| GUILLAUD | C?lia | 17/12/2001 | ME | 93282344 |
| GUILLON | Juliette | 11/04/2004 | BABY GYM | |
| GUILLOT | Maud | 14/11/1990 | E | 51206951 |
| GUIROUX | Rachel | 17/02/1997 | niv4 | 93255136 |
| HERMIDA | Remy | 18/01/1999 | nivG | 93284506 |
| IACONANTONIO | No?lly | 04/11/2002 | ME | |
| JARRY | Maxime | 10/01/2002 | parcours | |
| JOURDAN | Lyse | 15/05/2002 | ME | 93282345 |
| JOURDAN | M?lina | 08/12/1997 | niv6 | 93266937 |
| JOUVEL | Ana?lle | 25/12/2005 | BABY GYM | |
| KOEHL | Axelle | 21/11/2001 | parcours | 93282346 |
| KOELSCH | Salom | 20/03/2002 | Pr?pa ME | 93282347 |
| LA MENDOLA | M?linda | 26/05/2000 | niv8 | 93282348 |
| LANGLAIS | Julie | 22/04/2002 | Pr?pa ME | 93276055 |
| LANSON | Meije | 19/02/2000 | niv8 | 93276056 |
| LAUDAMY | Thais | 24/04/1997 | niv6 | 93258889 |
| LAURIER | Alexia | 21/02/1996 | niv4 | 93252181 |
| LE ROULIER | M?laine | 14/09/2005 | BABY GYM | |
| LECHELARD | Mael | 19/11/2003 | parcours | 93282325 |
| LEFEBVRE | Lola | 02/11/2001 | parcours | |
| LEFEBVRE | Ma | 16/09/2004 | BABY GYM | |
| LEMAILLE | Emilia | 07/05/2003 | parcours | 93282326 |
| LEPINAY | Matt | 06/01/2001 | nivG | 93276057 |
| LHOST | Lor?ne | 10/06/1992 | niv3 | 93245599 |
| LLORET-MARTI | Clara | 12/08/2005 | BABY GYM | |
| LOAEC | Baptiste | 28/03/1991 | niv3 | 51222417 |
| LOCH | Levin | 05/02/1994 | niv4 | 93255141 |
| LOCH | Nadja | 19/04/1994 | niv6 | 93255142 |
| LOCH | Vera | 13/02/1994 | niv7 | 93255143 |
| LORENZI | M?gane | 11/04/1994 | niv5 | 51225549 |
| LUCE | Anaelle | 12/05/1997 | niv6 | 93255145 |
| MAGNE | L?onie | 18/06/2005 | BABY GYM | |
| MARCONE | Coralie | 08/12/1999 | niv8 | 93258892 |
| MARSILLACH | Thomas | 21/02/1997 | nivG | |
| MERADJI | Aida | 01/03/1996 | niv7 | 93255151 |
| MICHALON | Elodie | 22/11/1995 | niv6 | 93256154 |
| MICHENEAU | Auxane | 15/08/1994 | niv3 | 51222436 |
| MICHENEAU | Clara | 10/05/1997 | niv4 | 93249297 |
| MODINA | Caroline | 05/07/1999 | niv8 | 93258894 |
| MONACO | Chlo | 25/12/2000 | niv7 | 93270666 |
| MONNOT | C?lia | 29/08/2000 | niv7 | 93270668 |
| MORO | Enzo | 27/08/2001 | nivG | 93282350 |
| MOSSET | Perrine | 30/09/1997 | niv6 | 93270681 |
| NOBLE | Hugo | 04/12/1998 | nivG | |
| OGET | Lo | 22/05/2005 | BABY GYM | |
| OGUEY | M?lina | 19/02/1996 | niv4 | 93252188 |
| ONNIS | Alexandre | 22/06/1993 | niv4 | 93279885 |
| ONNIS | Laura | 15/07/1998 | niv7 | 93273283 |
| PADOVANI | Julie | 30/04/2001 | ME | 93202364 |
| PAWLISZ | Justine | 01/02/2003 | parcours | |
| PECH | Victoire | 23/10/1996 | niv4 | 93252190 |
| PETRELLA | L | 16/05/1988 | niv3 | 51212729 |
| PEUVREL | Alexia | 06/02/2004 | BABY GYM | |
| PIAGET | Julie | 21/05/1999 | niv8 | 93258895 |
| PIC | Etienne | 20/06/1993 | niv3 | 93252192 |
| PINTUS | Oc?ane | 31/01/1998 | niv6 | 93266944 |
| PORCEL | Justine | 11/09/1996 | niv4 | 93249298 |
| PORCHE | Maud | 22/05/2003 | parcours | 93282327 |
| RAFFIN | Chlo | 01/08/2003 | parcours | 93282328 |
| RAFFIN | L | 01/04/2002 | Pr?pa ME | 93282329 |
| RENAUX | Adrien | 01/08/1983 | niv3 | 93256571 |
| RIGNY | Anouk | 14/08/1999 | niv8 | 93282352 |
| RUFFIEUX | Ludivine | 27/07/2000 | niv8 | 93276062 |
| RUYNAT | Alison | 18/06/2003 | parcours | 93282330 |
| SAHI | Sara | 19/10/2002 | ME | |
| SAVIN | Nicolas | 27/11/1986 | niv4 | 51213704 |
| SEU | Am?lie | 15/04/2000 | niv8 | |
| SIBELLAS | Tanmaya | 24/09/2003 | parcours | |
| SOFFIETTI | Florian | 16/06/2004 | BABY GYM | |
| SOULES | Oph?lie | 28/10/1998 | niv6 | |
| TARRAJAT | Alexandre | 04/08/2000 | nivG | 93270673 |
| TATAR | Meriem | 25/01/1989 | niv5 | 93283500 |
| THIZY | C?lia | 31/07/2001 | parcours | |
| THOMAS | Valentine | 29/11/2001 | ME | 93276064 |
| TONON | Fan?lie | 16/02/1998 | niv7 | 93276065 |
| TOURNON | Oc?ane | 22/10/2002 | ME | 93276066 |
| TRIMARCHI | Meggy | 10/12/2003 | parcours | |
| VANNA | Carine | 27/06/1980 | E | 93253381 |
| VIDAL | Sharon | 23/04/2004 | BABY GYM | 93282332 |
| VITALLY | Emmanuelle | 26/03/1984 | niv3 | 46120150 |
| YENIGOTCHIAN | Elsa | 03/06/1990 | niv3 | 51212813 |
| ZUCARO | Carla-Enza | 30/09/1999 | niv8 | |

|
|
|  |
 |
| |
Membres
|
|
 |
 |
| |
La photo aléatoire ...
|
|
 |
 |
| |
Agenda ESD
|
|
 |
 |
| |
Ephéméride
En ce jour... 2008 Ste Réjane Reine
|
|
 |
 |
| |
Bulletin ESD
|
|
 |
 |
| |
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
|
|
 |
|